看彩啦 2021-01-10 15:32:53
您可以根据推荐作为参考,根据您的条件设计追号计划,但要注意止损!根据近期走势图看,12,03码较热,05,06码较冷,彩民可以持续关注热码,防止冷码回补。
玩法 | 形式 | 内容 | 开始期数 | 追号期数 | 命中期数 |
任选二 | 单式 | 11,12 | 2 | 15 | |
02,09 | |||||
01,11 | |||||
任选三 | 单式 | 03,05,11 | 2 | 40 | |
03,05,12 | |||||
任选四 | 五码复式 | 01,06,07,09,10 | 7 | 30 | |
02,06,08,09,10 | |||||
前二组选 | 三码复式 | 04,05,11 | 2 | 38 | |
05,09,11 | |||||
任选七 | 单式 | 01,02,03,04,09,10,12 | 2 | 52 | |
01,03,04,06,07,08,12 |
您可以根据推荐作为参考,根据您的条件设计追号计划,但要注意止损!
根据近期走势图看,03,05码较热,07,04码较冷,彩民可以持续关注热码,防止冷码回补。
玩法 | 形式 | 内容 | 开始期数 | 追号期数 | 命中期数 |
任选二 | 单式 | 06,07 | 2 | 15 | |
08,10 | |||||
06,10 | |||||
任选三 | 单式 | 06,10,12 | 2 | 40 | |
07,11,12 | |||||
任选四 | 五码复式 | 04,07,10,11,12 | 7 | 30 | |
01,06,07,11,12 | |||||
前二组选 | 三码复式 | 02,06,12 | 2 | 38 | |
03,06,09 | |||||
任选七 | 单式 | 02,04,05,07,09,10,11 | 2 | 52 | |
02,04,06,09,10,11,12 |
您可以根据推荐作为参考,根据您的条件设计追号计划,但要注意止损!
根据近期走势图看,06,04码较热,03,11码较冷,彩民可以持续关注热码,防止冷码回补。
玩法 | 形式 | 内容 | 开始期数 | 追号期数 | 命中期数 |
任选二 | 单式 | 09,11 | 2 | 15 | |
03,11 | |||||
02,12 | |||||
任选三 | 单式 | 03,06,10 | 2 | 40 | |
07,09,10 | |||||
任选四 | 五码复式 | 02,05,08,09,10 | 7 | 30 | |
01,02,03,06,12 | |||||
前二组选 | 三码复式 | 07,11,12 | 2 | 38 | |
02,03,09 | |||||
任选七 | 单式 | 01,03,05,06,07,09,10 | 2 | 52 | |
01,05,07,08,09,10,11 |
江西快三昨日未开出号码:
三同号:111,222,333,444,555,666
二同号: 113,114,22,334,441,551,553,665
三不同: 135,356
连续2-3天以上未开出的号码:113,222,566,666
连续4天以上未开出的号码:111,333
昨日未开出号码分析图 | |||||
玩法 | 三同号 | 二同号 | 三不同 | ||
组合 | 未开号码组合 | 个数 | |||
昨日未开 | 111,222,333,444,555,666 | 11 | 3,4 | 2 | 135,356 |
22 | 0 | ||||
33 | 4 | 1 | |||
44 | 1 | 1 | |||
55 | 1,3 | 2 | |||
66 | 5 | 1 | |||
2-3天未开 | 113,222,566,666 | ||||
4天以上未开 | 111,333 | ||||
今日三同号推荐 | 111,222,333 |
昨日未开出号码:
三同号:222,333,444,555,666
二同号: 11,221,225,332,336,443,446,552,664
三不同: 125,126,236,245
连续2-3天以上未开出的号码:336,446
连续4天以上未开出的号码:333
昨日未开出号码分析图 | |||||
玩法 | 三同号 | 二同号 | 三不同 | ||
组合 | 未开号码组合 | 个数 | |||
昨日未开 | 222,333,444,555,666 | 11 | 0 | 125,126,236,245 | |
22 | 1,5 | 2 | |||
33 | 2,6 | 2 | |||
44 | 3,6 | 2 | |||
55 | 2 | 1 | |||
66 | 4 | 1 | |||
2-3天未开 | 336,446 | ||||
4天以上未开 | 333 | ||||
今日三同号推荐 | 333,444,111 |
昨日未开出号码:
三同号:111,222,333,555
二同号: 11,223,225,226,331,334,441,443,446,552,556,665
三不同: 135,136,346,456
连续2-3天以上未开出的号码:133,144,446,566
连续4天以上未开出的号码:111,222,555
昨日未开出号码分析图 | |||||
玩法 | 三同号 | 二同号 | 三不同 | ||
组合 | 未开号码组合 | 个数 | |||
昨日未开 | 111,222,333,555 | 11 | 0 | 135,136,346,456 | |
22 | 3,5,6 | 3 | |||
33 | 1,4 | 2 | |||
44 | 1,3,6 | 3 | |||
55 | 2,6 | 2 | |||
66 | 5 | 1 | |||
2-3天未开 | 133,144,446,566 | ||||
4天以上未开 | 111,222,555 | ||||
今日三同号推荐 | 666,333,222 |
昨日未开出号码:
三同号:222,444,666
二同号: 112,113,115,223,225,331,441,443,446,553,66
三不同: 135,236,345
连续2-3天以上未开出的号码:355,444,446
连续4天以上未开出的号码:
昨日未开出号码分析图 | |||||
玩法 | 三同号 | 二同号 | 三不同 | ||
组合 | 未开号码组合 | 个数 | |||
昨日未开 | 222,444,666 | 11 | 2,3,5 | 3 | 135,236,345 |
22 | 3,5 | 2 | |||
33 | 1 | 1 | |||
44 | 1,3,6 | 3 | |||
55 | 3 | 1 | |||
66 | 0 | ||||
2-3天未开 | 355,444,446 | ||||
4天以上未开 | |||||
今日三同号推荐 | 444,222,555 |
昨日未开出号码:
三同号:111,222,333,666
二同号: 114,115,223,335,336,441,445,55,664
三不同: 235,245
连续2-3天以上未开出的号码:223,235,335,445,466
连续4天以上未开出的号码:111,666
昨日未开出号码分析图 | |||||
玩法 | 三同号 | 二同号 | 三不同 | ||
组合 | 未开号码组合 | 个数 | |||
昨日未开 | 111,222,333,666 | 11 | 4,5 | 2 | 235,245 |
22 | 3 | 1 | |||
33 | 5,6 | 2 | |||
44 | 1,5 | 2 | |||
55 | 0 | ||||
66 | 4 | 1 | |||
2-3天未开 | 223,235,335,445,466 | ||||
4天以上未开 | 111,666 | ||||
今日三同号推荐 | 222,333,555 |
昨日未开出号码:
三同号:111,222,333,444,666
二同号: 116,223,224,225,331,332,334,336,441,443,445,55,664
三不同:
连续2-3天以上未开出的号码:116,223,225,336,444
连续4天以上未开出的号码:333,666
昨日未开出号码分析图 | |||||
玩法 | 三同号 | 二同号 | 三不同 | ||
组合 | 未开号码组合 | 个数 | |||
昨日未开 | 111,222,333,444,666 | 11 | 6 | 1 | |
22 | 3,4,5 | 3 | |||
33 | 1,2,4,6 | 4 | |||
44 | 1,3,5 | 3 | |||
55 | 0 | ||||
66 | 4 | 1 | |||
2-3天未开 | 116,223,225,336,444 | ||||
4天以上未开 | 333,666 | ||||
今日三同号推荐 | 111,555,333 |
昨日未开出号码:
三同号:222,333,444,555
二同号: 11,226,331,334,336,443,552,553,554,664
三不同: 125
连续2-3天以上未开出的号码:222,336,555
连续4天以上未开出的号码:444
昨日未开出号码分析图 | |||||
玩法 | 三同号 | 二同号 | 三不同 | ||
组合 | 未开号码组合 | 个数 | |||
昨日未开 | 222,333,444,555 | 11 | 0 | 125 | |
22 | 6 | 1 | |||
33 | 1,4,6 | 3 | |||
44 | 3 | 1 | |||
55 | 2,3,4 | 3 | |||
66 | 4 | 1 | |||
2-3天未开 | 222,336,555 | ||||
4天以上未开 | 444 | ||||
今日三同号推荐 | 333,666,444 |
昨日未开出号码:
三同号:111,222,333,444,666
二同号: 112,221,225,226,33,443,445,556,663
三不同: 156,256,346,456
连续2-3天以上未开出的号码:256,333,344,366
连续4天以上未开出的号码:222,444,666
昨日未开出号码分析图 | |||||
玩法 | 三同号 | 二同号 | 三不同 | ||
组合 | 未开号码组合 | 个数 | |||
昨日未开 | 111,222,333,444,666 | 11 | 2 | 1 | 156,256,346,456 |
22 | 1,5,6 | 3 | |||
33 | 0 | ||||
44 | 3,5 | 2 | |||
55 | 6 | 1 | |||
66 | 3 | 1 | |||
2-3天未开 | 256,333,344,366 | ||||
4天以上未开 | 222,444,666 | ||||
今日三同号推荐 | 555,111,222 |
昨日未开出号码:
三同号:111,222,444,555,666
二同号: 116,221,223,226,332,441,442,443,445,553,554,662
三不同: 125,135
连续2-3天以上未开出的号码:111,226,233,266,344,445,555,666
连续4天以上未开出的号码:222,444
昨日未开出号码分析图 | |||||
玩法 | 三同号 | 二同号 | 三不同 | ||
组合 | 未开号码组合 | 个数 | |||
昨日未开 | 111,222,444,555,666 | 11 | 6 | 1 | 125,135 |
22 | 1,3,6 | 3 | |||
33 | 2 | 1 | |||
44 | 1,2,3,5 | 4 | |||
55 | 3,4 | 2 | |||
66 | 2 | 1 | |||
2-3天未开 | 111,226,233,266,344,445,555,666 | ||||
4天以上未开 | 222,444 | ||||
今日三同号推荐 | 111,666,444 |
昨日未开出号码:
三同号:111,333,444
二同号: 112,114,223,224,225,226,331,332,334,44,551,553,554,663,664
三不同: 146,156
连续2-3天以上未开出的号码:133,155,226,333,444
连续4天以上未开出的号码:111,466
昨日未开出号码分析图 | |||||
玩法 | 三同号 | 二同号 | 三不同 | ||
组合 | 未开号码组合 | 个数 | |||
昨日未开 | 111,333,444 | 11 | 2,4 | 2 | 146,156 |
22 | 3,4,5,6 | 4 | |||
33 | 1,2,4 | 3 | |||
44 | 0 | ||||
55 | 1,3,4 | 3 | |||
66 | 3,4 | 2 | |||
2-3天未开 | 133,155,226,333,444 | ||||
4天以上未开 | 111,466 | ||||
今日三同号推荐 | 333,444,666 |
昨日未开出号码:
三同号:111,222,333,444
二同号: 11,221,224,226,334,441,551,552,553,554,662,663
三不同: 125,235,246
连续2-3天以上未开出的号码:111,222,224,226,333,444
连续4天以上未开出的号码:
昨日未开出号码分析图 | |||||
玩法 | 三同号 | 二同号 | 三不同 | ||
组合 | 未开号码组合 | 个数 | |||
昨日未开 | 111,222,333,444 | 11 | 0 | 125,235,246 | |
22 | 1,4,6 | 3 | |||
33 | 4 | 1 | |||
44 | 1 | 1 | |||
55 | 1,2,3,4 | 4 | |||
66 | 2,3 | 2 | |||
2-3天未开 | 111,222,224,226,333,444 | ||||
4天以上未开 | |||||
今日三同号推荐 | 555,222,333 |
昨日未开出号码:
三同号:111,222,444,555,666
二同号: 116,221,225,335,336,446,551,552,66
三不同: 235,246,345,356
连续2-3天以上未开出的号码:155,222,225,446
连续4天以上未开出的号码:111,335,444,555,666
昨日未开出号码分析图 | |||||
玩法 | 三同号 | 二同号 | 三不同 | ||
组合 | 未开号码组合 | 个数 | |||
昨日未开 | 111,222,444,555,666 | 11 | 6 | 1 | 235,246,345,356 |
22 | 1,5 | 2 | |||
33 | 5,6 | 2 | |||
44 | 6 | 1 | |||
55 | 1,2 | 2 | |||
66 | 0 | ||||
2-3天未开 | 155,222,225,446 | ||||
4天以上未开 | 111,335,444,555,666 | ||||
今日三同号推荐 | 333,222,555 |
点击阅读原文,可以买彩票啦!