看彩啦 2021-01-12 07:36:52
您可以根据推荐作为参考,根据您的条件设计追号计划,但要注意止损!
根据近期走势图看,04,10码较热,05,12码较冷,彩民可以持续关注热码,防止冷码回补。
玩法 | 形式 | 内容 | 开始期数 | 追号期数 | 命中期数 |
任选二 | 单式 | 01,05 | 2 | 15 | |
05,06 | |||||
09,10 | |||||
任选三 | 单式 | 07,11,12 | 2 | 40 | |
05,07,12 | |||||
任选四 | 五码复式 | 01,02,03,04,05 | 7 | 30 | |
01,05,07,11,12 | |||||
前二组选 | 三码复式 | 02,06,10 | 2 | 38 | |
03,05,12 | |||||
任选七 | 单式 | 01,02,03,04,05,07,12 | 2 | 52 | |
01,02,04,05,07,11,12 |
您可以根据推荐作为参考,根据您的条件设计追号计划,但要注意止损!
根据近期走势图看,06,02码较热,12,04码较冷,彩民可以持续关注热码,防止冷码回补。
玩法 | 形式 | 内容 | 开始期数 | 追号期数 | 命中期数 |
任选二 | 单式 | 08,09 | 2 | 15 | |
04,11 | |||||
05,08 | |||||
任选三 | 单式 | 01,05,06 | 2 | 40 | |
04,07,11 | |||||
任选四 | 五码复式 | 06,07,08,09,11 | 7 | 30 | |
01,05,06,08,12 | |||||
前二组选 | 三码复式 | 04,11,12 | 2 | 38 | |
04,08,11 | |||||
任选七 | 单式 | 02,04,07,08,09,10,11 | 2 | 52 | |
03,04,07,09,10,11,12 |
您可以根据推荐作为参考,根据您的条件设计追号计划,但要注意止损!
根据近期走势图看,07,12码较热,02,10码较冷,彩民可以持续关注热码,防止冷码回补。
玩法 | 形式 | 内容 | 开始期数 | 追号期数 | 命中期数 |
任选二 | 单式 | 02,06 | 49 | 15 | |
05,08 | |||||
06,08 | |||||
任选三 | 单式 | 03,04,10 | 49 | 40 | |
03,08,10 | |||||
任选四 | 五码复式 | 01,03,04,08,10 | 54 | 30 | |
03,04,07,08,10 | |||||
前二组选 | 三码复式 | 04,06,07 | 49 | 38 | |
01,03,08 | |||||
任选七 | 单式 | 02,03,04,07,08,10,11 | 49 | 52 | |
01,02,03,09,10,11,12 |
昨日未开出号码:
三同号:111,222,333,444,555
二同号: 115,221,225,226,335,446,552,661,665
三不同: 136,145
连续2-3天以上未开出的号码:115,145,222,444,555
连续4天以上未开出的号码:111
昨日未开出号码分析图 | |||||
玩法 | 三同号 | 二同号 | 三不同 | ||
组合 | 未开号码组合 | 个数 | |||
昨日未开 | 111,222,333,444,555 | 11 | 5 | 1 | 136,145 |
22 | 1,5,6 | 3 | |||
33 | 5 | 1 | |||
44 | 6 | 1 | |||
55 | 2 | 1 | |||
66 | 1,5 | 2 | |||
2-3天未开 | 115,145,222,444,555 | ||||
4天以上未开 | 111 | ||||
今日三同号推荐 | 555,111,222 |
昨日未开出号码:
三同号:111,222,333,444,555,666
二同号: 112,113,114,116,224,331,443,445,552,553,661,664,665
三不同:
连续2-3天以上未开出的号码:133,355,444,666
连续4天以上未开出的号码:111,222
昨日未开出号码分析图 | |||||
玩法 | 三同号 | 二同号 | 三不同 | ||
组合 | 未开号码组合 | 个数 | |||
昨日未开 | 111,222,333,444,555,666 | 11 | 2,3,4,6 | 4 | |
22 | 4 | 1 | |||
33 | 1 | 1 | |||
44 | 3,5 | 2 | |||
55 | 2,3 | 2 | |||
66 | 1,4,5 | 3 | |||
2-3天未开 | 133,355,444,666 | ||||
4天以上未开 | 111,222 | ||||
今日三同号推荐 | 111,222,666 |
昨日未开出号码:
三同号:222,333,555,666
二同号: 114,116,22,334,44,551,552,553,556,663,665
三不同: 145
连续2-3天以上未开出的号码:222,666
连续4天以上未开出的号码:555
昨日未开出号码分析图 | |||||
玩法 | 三同号 | 二同号 | 三不同 | ||
组合 | 未开号码组合 | 个数 | |||
昨日未开 | 222,333,555,666 | 11 | 4,6 | 2 | 145 |
22 | 0 | ||||
33 | 4 | 1 | |||
44 | 0 | ||||
55 | 1,2,3,6 | 4 | |||
66 | 3,5 | 2 | |||
2-3天未开 | 222,666 | ||||
4天以上未开 | 555 | ||||
今日三同号推荐 | 444,333,222 |
昨日未开出号码:
三同号:111,222,333,555
二同号: 112,116,225,332,334,335,336,44,552,553,664
三不同: 124,245,246
连续2-3天以上未开出的号码:111,255,333,334,466,555
连续4天以上未开出的号码:116
昨日未开出号码分析图 | |||||
玩法 | 三同号 | 二同号 | 三不同 | ||
组合 | 未开号码组合 | 个数 | |||
昨日未开 | 111,222,333,555 | 11 | 2,6 | 2 | 124,245,246 |
22 | 5 | 1 | |||
33 | 2,4,5,6 | 4 | |||
44 | 0 | ||||
55 | 2,3 | 2 | |||
66 | 4 | 1 | |||
2-3天未开 | 111,255,333,334,466,555 | ||||
4天以上未开 | 116 | ||||
今日三同号推荐 | 333,666,222 |
昨日未开出号码:
三同号:111,222,333,555
二同号: 112,116,225,226,33,442,446,552,662
三不同: 135,156,346
连续2-3天以上未开出的号码:111,112,222,244,333,346
连续4天以上未开出的号码:225
昨日未开出号码分析图 | |||||
玩法 | 三同号 | 二同号 | 三不同 | ||
组合 | 未开号码组合 | 个数 | |||
昨日未开 | 111,222,333,555 | 11 | 2,6 | 2 | 135,156,346 |
22 | 5,6 | 2 | |||
33 | 0 | ||||
44 | 2,6 | 2 | |||
55 | 2 | 1 | |||
66 | 2 | 1 | |||
2-3天未开 | 111,112,222,244,333,346 | ||||
4天以上未开 | 225 | ||||
今日三同号推荐 | 444,222,666 |
昨日未开出号码:
三同号:111,222,333,555,666
二同号: 112,221,224,332,334,44,552,554,66
三不同: 124,146,156,256
连续2-3天以上未开出的号码:222,255,555,666
连续4天以上未开出的号码:
昨日未开出号码分析图 | |||||
玩法 | 三同号 | 二同号 | 三不同 | ||
组合 | 未开号码组合 | 个数 | |||
昨日未开 | 111,222,333,555,666 | 11 | 2 | 1 | 124,146,156,256 |
22 | 1,4 | 2 | |||
33 | 2,4 | 2 | |||
44 | 0 | ||||
55 | 2,4 | 2 | |||
66 | 0 | ||||
2-3天未开 | 222,255,555,666 | ||||
4天以上未开 | |||||
今日三同号推荐 | 222,111,444 |
昨日未开出号码:
三同号:111,222,333,444,555,666
二同号: 112,115,221,225,332,336,441,55,662,663,664
三不同: 135,346
连续2-3天以上未开出的号码:122,144,333,366,444,466
连续4天以上未开出的号码:111,666
昨日未开出号码分析图 | |||||
玩法 | 三同号 | 二同号 | 三不同 | ||
组合 | 未开号码组合 | 个数 | |||
昨日未开 | 111,222,333,444,555,666 | 11 | 2,5 | 2 | 135,346 |
22 | 1,5 | 2 | |||
33 | 2,6 | 2 | |||
44 | 1 | 1 | |||
55 | 0 | ||||
66 | 2,3,4 | 3 | |||
2-3天未开 | 122,144,333,366,444,466 | ||||
4天以上未开 | 111,666 | ||||
今日三同号推荐 | 666,333,555 |
昨日未开出号码:
三同号:111,222,333,666
二同号: 116,223,331,332,445,446,553,554,556,663
三不同: 136,146,234,235,236
连续2-3天以上未开出的号码:111,116,333,666
连续4天以上未开出的号码:222
昨日未开出号码分析图 | |||||
玩法 | 三同号 | 二同号 | 三不同 | ||
组合 | 未开号码组合 | 个数 | |||
昨日未开 | 111,222,333,666 | 11 | 6 | 1 | 136,146,234,235,236 |
22 | 3 | 1 | |||
33 | 1,2 | 2 | |||
44 | 5,6 | 2 | |||
55 | 3,4,6 | 3 | |||
66 | 3 | 1 | |||
2-3天未开 | 111,116,333,666 | ||||
4天以上未开 | 222 | ||||
今日三同号推荐 | 555,444,111 |
昨日未开出号码:
三同号:333,555
二同号: 116,223,334,335,441,445,551,661,662,664,665
三不同: 235,346
连续2-3天以上未开出的号码:116,144,445,566
连续4天以上未开出的号码:335,555
昨日未开出号码分析图 | |||||
玩法 | 三同号 | 二同号 | 三不同 | ||
组合 | 未开号码组合 | 个数 | |||
昨日未开 | 333,555 | 11 | 6 | 1 | 235,346 |
22 | 3 | 1 | |||
33 | 4,5 | 2 | |||
44 | 1,5 | 2 | |||
55 | 1 | 1 | |||
66 | 1,2,4,5 | 4 | |||
2-3天未开 | 116,144,445,566 | ||||
4天以上未开 | 335,555 | ||||
今日三同号推荐 | 666,333,555 |
昨日未开出号码:
三同号:111,222,444,666
二同号: 112,221,226,334,335,441,445,553,554,664,665
三不同: 125,234,345
连续2-3天以上未开出的号码:355,445,455,466,566
连续4天以上未开出的号码:111,112,444
昨日未开出号码分析图 | |||||
玩法 | 三同号 | 二同号 | 三不同 | ||
组合 | 未开号码组合 | 个数 | |||
昨日未开 | 111,222,444,666 | 11 | 2 | 1 | 125,234,345 |
22 | 1,6 | 2 | |||
33 | 4,5 | 2 | |||
44 | 1,5 | 2 | |||
55 | 3,4 | 2 | |||
66 | 4,5 | 2 | |||
2-3天未开 | 355,445,455,466,566 | ||||
4天以上未开 | 111,112,444 | ||||
今日三同号推荐 | 111,333,555 |
昨日未开出号码:
三同号:111,222,333,666
二同号: 116,22,335,441,445,55,663
三不同: 145,156,234,256
连续2-3天以上未开出的号码:111,333,666
连续4天以上未开出的号码:
昨日未开出号码分析图 | |||||
玩法 | 三同号 | 二同号 | 三不同 | ||
组合 | 未开号码组合 | 个数 | |||
昨日未开 | 111,222,333,666 | 11 | 6 | 1 | 145,156,234,256 |
22 | 0 | ||||
33 | 5 | 1 | |||
44 | 1,5 | 2 | |||
55 | 0 | ||||
66 | 3 | 1 | |||
2-3天未开 | 111,333,666 | ||||
4天以上未开 | |||||
今日三同号推荐 | 444,666,333 |
昨日未开出号码:
三同号:111,333,444,666
二同号: 112,115,116,224,332,334,335,336,441,442,443,556,661,664
三不同: 256,345
连续2-3天以上未开出的号码:116,244,334,336,444,466,666
连续4天以上未开出的号码:166,333
昨日未开出号码分析图 | |||||
玩法 | 三同号 | 二同号 | 三不同 | ||
组合 | 未开号码组合 | 个数 | |||
昨日未开 | 111,333,444,666 | 11 | 2,5,6 | 3 | 256,345 |
22 | 4 | 1 | |||
33 | 2,4,5,6 | 4 | |||
44 | 1,2,3 | 3 | |||
55 | 6 | 1 | |||
66 | 1,4 | 2 | |||
2-3天未开 | 116,244,334,336,444,466,666 | ||||
4天以上未开 | 166,333 | ||||
今日三同号推荐 | 666,444,333 |
点击阅读原文,可以买彩票啦!